Original Seiko LTPD347A/B Thermodruckerkopfmechanismus
Merkmale
• Hohe Leistung in kompakter Bauweise
• Max. Druckgeschwindigkeit: 200 mm/Sek
• Plattenverriegelungsfunktion
• Etikettendruck (nur unter bestimmten Bedingungen)
Anwendung
• Registrierkassen
• EFT-POS-Terminals
• Zapfsäulen
• Tragbare Terminals
• Messgeräte und Analysatoren
•Logistik und medizinische Ausrüstung.
| Artikel | Spezifikationen | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Druckmethode | Thermischer Punktliniendruck | ||||
| Gesamtzahl der Punkte pro Zeile | 432 Punkte | 576 Punkte | |||
| Druckbare Punkte pro Zeile | 432 Punkte | 576 Punkte | |||
| Gleichzeitig aktivierte Punkte | 288 Punkte | ||||
| Auflösung | B8 Punkte/mm x H8 Punkte/mm | ||||
| Papiereinzugsabstand | 0,0625 mm | ||||
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Druckbreite | 54 mm | 72 mm | |||
| Papierbreite | 58 mm | 80 mm | |||
| Erkennung der Thermokopftemperatur | Thermistor | ||||
| Erkennung der Plattenposition | Mechanischer Schalter | ||||
| Papiermangelerkennung | Fotounterbrecher vom Reflexionstyp | ||||
| Betriebsspannungsbereich VPLinie VddLinie | 21,6 V bis 26,4 V 2,7 V bis 3,6 V oder 4,75 V bis 5,25 V | ||||
| Aktueller Verbrauch | 5,23 A max. (bei 26,4 V) *3 | 5,23 A max. (bei 26,4 V)*3 | |||
| VPLinie Thermokopfantrieb | |||||
| Motorantrieb | 0,44 A max. | 0,52 Amax.“ | |||
| VddLinie Thermokopf Logik | 0,10 Amax. | 0,10 Amax. | |||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C (nicht kondensierend) | -10 °C bis 50 °C (nicht kondensierend)*2 | |||
| Lagertemperaturbereich | -35 °C bis 75 °C (nicht kondensierend) | ||||
| Lebensdauer (bei 25°C und Nennenergie) | Aktivierungsimpulswiderstand | 100 Millionen Impulse oder mehr*5 | |||
| Abriebfestigkeit | 100 km oder mehr*6 (ausgenommen Schäden durch Staub und Fremdstoffe) | ||||
| Papiervorschubkraft | 0,98 N (100 gf) oder mehr | ||||
| Papierhaltekraft | 0,98 N (100 gf) oder mehr | ||||
| Abmessungen (ohne konvexen Teil) | B71,0 mmx D30,0 mmx H15,0 mm | B71,0 mmx | B91,0 mmx | B91,0 mmx | |
| Masse | ca. 56 g | ca. 64 g | |||
| Angegebenes Thermopapier I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


